Kriteriefinalisten Ruffel vinstrikaste Rättvikshästen så långt under året

Efter snart 10 månade så är det treårige Ruffel som tjänat mest pengar under året av de Rättvikstränade hästarna. Tvåa på listan är Åsa Holmbergs V75-vinnare Amara Cay Inn.


Namn Kön Ålder Starter 1:a 2:a 3:a Seger% Plats% Vinstsumma
RUFFEL h 3 11 2 2 0 18,2 % 36,4 % 385 750
AMARA CAY INN s 4 14 4 2 2 28,6 % 57,1 % 332 900
SPADER v 6 7 2 1 0 28,6 % 42,9 % 256 500
PERSEUS DIGITAL v 6 21 3 3 1 14,3 % 33,3 % 241 400
FOR SURE ALDEBARAN v 5 10 1 2 3 10,0 % 60,0 % 237 400
DANCEINTHEDARK F. s 5 12 1 3 2 8,3 % 50,0 % 225 400
XERAVA C.D. s 6 10 1 0 1 10,0 % 20,0 % 218 500
KING OF CRISTAL v 5 22 1 3 6 4,5 % 45,5 % 203 200
STELLA TOOMA s 3 10 1 3 1 10,0 % 50,0 % 178 500
HAMMARS JONTE v 4 15 1 2 4 6,7 % 46,7 % 177 000
ELDIDA s 9 13 0 1 4 0,0 % 38,5 % 155 000
DE ÄR HON s 3 8 0 1 1 0,0 % 25,0 % 152 750
BRUNET GARDE s 3 7 2 2 0 28,6 % 57,1 % 150 250
SILVERPILEN h 8 7 2 3 0 28,6 % 71,4 % 147 900
ERSA FREJ v 10 15 0 3 1 0,0 % 26,7 % 147 400
DRÖMMEN OM ELIN s 3 6 1 1 2 16,7 % 66,7 % 138 250
EN GARDE v 6 15 1 3 1 6,7 % 33,3 % 137 500
LILL TESLA s 5 11 1 3 1 9,1 % 45,5 % 129 000
THULE ALICE s 5 23 1 3 2 4,3 % 26,1 % 127 900
ÄNGSMOLLY s 3 9 1 1 3 11,1 % 55,6 % 126 000
SOLÖNS SKRAMMEL s 6 11 1 0 1 9,1 % 18,2 % 123 400
DOSTOJEVSKIJ v 5 9 1 2 0 11,1 % 33,3 % 115 000
STELLA NOVA RACE s 8 18 0 0 1 0,0 % 5,6 % 109 500
BABARIS v 7 18 1 1 1 5,6 % 16,7 % 104 700
LOS DEL RIO SISU v 4 15 0 1 4 0,0 % 33,3 % 100 800
DIRA s 7 9 1 1 0 11,1 % 22,2 % 96 300
BORN IN SWEDEN v 5 10 1 1 2 10,0 % 40,0 % 95 900
DELLENIT h 7 15 0 1 2 0,0 % 20,0 % 92 200
FARAO EAGRA v 5 15 1 1 0 6,7 % 13,3 % 91 800
GLOBAL FINE DINING s 4 9 2 1 0 22,2 % 33,3 % 91 000

Publicerad måndag 20 oktober 2025.